Rendiconto RETE DEI CITTADINI

Rendiconto RETE DEI CITTADINI

Fai clic sulla data corrispondente alla versione che vuoi visualizzare.

Oppure confronta due versioni, selezionandole tramite le colonne 'Vecchia' e 'Nuova' e facendo clic su 'Confronta le versioni selezionate'.



Vecchio Nuovo Data creazione Autore Azioni
3 giugno 2015 in 13:21 lucianomasi
6 maggio 2015 in 15:16 sergio
6 maggio 2015 in 15:09 sergio
6 maggio 2015 in 14:51 sergio
6 maggio 2015 in 14:38 sergio
5 maggio 2015 in 14:07 sergio
5 maggio 2015 in 14:00 sergio
5 maggio 2015 in 13:48 sergio
5 maggio 2015 in 13:29 sergio
13 dicembre 2012 in 22:33 sergio
11 settembre 2012 in 15:17 sergio
11 settembre 2012 in 15:17 sergio
11 settembre 2012 in 11:43 sergio
11 settembre 2012 in 11:43 lauraraduta
7 settembre 2012 in 01:09 lauraraduta
7 settembre 2012 in 01:09 sergio
6 settembre 2012 in 00:37 sergio
6 settembre 2012 in 00:37 antoniooliverio
3 settembre 2012 in 04:23 antoniooliverio
3 settembre 2012 in 04:23 sergio
3 settembre 2012 in 04:20 sergio
3 settembre 2012 in 04:20 sergio
3 settembre 2012 in 04:09 sergio
3 settembre 2012 in 04:09 sergio
3 settembre 2012 in 04:07 sergio
3 settembre 2012 in 04:07 sergio
3 settembre 2012 in 04:04 sergio
3 settembre 2012 in 04:04 Mark Natoli
3 settembre 2012 in 03:45 Mark Natoli
3 settembre 2012 in 03:45 Mark Natoli
3 settembre 2012 in 03:39 Mark Natoli
3 settembre 2012 in 03:39 sergio
3 settembre 2012 in 03:33 sergio
3 settembre 2012 in 03:33 sergio
3 settembre 2012 in 03:30 sergio
3 settembre 2012 in 03:30 sergio
3 settembre 2012 in 03:28 sergio
3 settembre 2012 in 03:28 sergio
31 agosto 2012 in 19:27 sergio
31 agosto 2012 in 19:27 sergio
23 agosto 2012 in 11:13 sergio
23 agosto 2012 in 11:13 sergio
23 agosto 2012 in 11:11 sergio
23 agosto 2012 in 11:11 sergio
16 luglio 2012 in 11:53 sergio
16 luglio 2012 in 11:53 sergio
28 giugno 2012 in 19:18 sergio
28 giugno 2012 in 19:18 sergio
3 giugno 2012 in 19:26 sergio
3 giugno 2012 in 19:26 sergio
3 giugno 2012 in 19:21 sergio
3 giugno 2012 in 19:21 sergio
3 giugno 2012 in 19:16 sergio
3 giugno 2012 in 19:16 sergio
3 giugno 2012 in 19:04 sergio
3 giugno 2012 in 19:04 lauraraduta
3 giugno 2012 in 19:00 lauraraduta
3 giugno 2012 in 19:00 sergio
3 giugno 2012 in 18:55 sergio
3 giugno 2012 in 18:55 sergio
1 giugno 2012 in 15:09 sergio
1 giugno 2012 in 15:09 lauraraduta

RENDICONTO 2015

Cassa:

 

  • aprile 2015: quote iscrizioni Giuseppe Strano, Ernesto Melappioni, Giorgio Tempesti +45 €
  • 25.04.2015: pagamento annuale sito -45€
  • 25.04.2015: quote iscrizioni Marco Finotti, Alessandro Lunetta, Sergio Mazzanti, Tommaso Orazi, Ornella Pistolesi, Laura Raduta, Vincenza Raso +105€
  • 05.05.2015: quota iscrizione Luciano Masi +15€

 

RENDICONTO 2014

 

  • XX.XX: pagamento annuale sito -45€

 

 

RENDICONTO 2013

SALDO 2012    566,20 + 90 (pp) = 656,20€

  • Copertura spese lista regionale 2013 CLICCA QUI -304,17
  • 25.04: offerta tramite postepay +10,00 €
  • 30.04: offerta tramite postepay +30,00 €
  • 04.05: pagamento servizio faxator -11,98 €
  • 18.05: offerta tramite postepay +30,00 €
  • maggio: pagamento annuale sito -45€
  • 05.06: pagamento servizio faxator -11,98 €
  • 16.06: iscrizioni +120€
  • 16.06: contributi liberi pranzo +212,50€
  • 16.06: contributo sala Fusolab -100 €
  • settembre: volantini -170€
  • Contributo sale Fusolab per riunioni – 150€

SALDO 219,53 + 136,04€ (pp.) = 355,57

 

 

RENDICONTO 2012

SALDO 2011    565,20 + 45 (pp) = 610,20

25.02 Spese delegazione convegno Bologna: -80,00 €

  • 15.03 Sim Card: -10,00 €
  • 20.03 Volantini Quorum Zero: -120,00 €
  • 20.03 Contributo Laura Raduta volantini Quorum Zero: +20,00 €
  • 20.03 Volantini Quorum Zero: -50,00 €
  • 01.04 Quote 2012: +195,00 €
  • 25.06 Contributo Sito: -100,00 €
  • 15.07 Quote 2012: +20,00 €
  • 15.07 Contributi volontari: +6,00 €
  • 25.07 Quote 2012: +30,00 €
  • 19.08 Quote 2012: +40,00 €
  • 26.08 Quote 2012: +50,00 €
  • 03.09 Quote 2012:  +50,00 €
  • 06.09 Quote 2012: +20,00 €
  • 11.09 Contributo Spese Sito: -100,00 €
  • 13.12 Quote 2012 (Lazio): +30

566,20 + 90 (pp) = 656,20€

RENDICONTO 2011

SALDO 565,20 + 45 (pp) = 610,20

Share Button